<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Guide &amp; Strategy</title>
		<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/-t1.htm</link>
		<description>Tempat Diskusi Guide dan Strategy Seputar Warcraft III</description>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 04:07:28 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Guide &amp; Strategy</title>
			<url>http://i60.servimg.com/u/f60/13/70/26/83/oxy_ba10.gif</url>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Guide crystall maiden</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-crystall-maiden-t834.htm</link>
			<dc:creator>ToBaT_DoTa</dc:creator>
			<description>Rylai Crestfall

The Crystal Maiden



A. INTRODUCTION



A1. Kata Pengantar

Hai,ini guide pertama ku...



No offense, dan mohon kritiknya ya ^_^V..



Build ini biasa gw pake klo gw make Rylai, kapan gw make Rylai ? klo gw lagi mau aja. Hehehe.



A2. STATS

Strength: 16, +1.7 per level

Agility: 16, +1.6 per level

Intelligence: 21, +2.9 per level.



Starting HP: 454

Starting Mana: 273

Starting Armor: 1.2

Base Damage: 38-44



Movespeed: 280

Range: 600



A3. ANALYSIS: STRENGTHS AND  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 02:47:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-crystall-maiden-t834.htm#3626</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-crystall-maiden-t834.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide for Visage</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-for-visage-t1254.htm</link>
			<dc:creator>Oxy-Asimdo</dc:creator>
			<description>Nama hero : Visage



Tipe hero: Intelligent





Item anjuran : 



- Power Tread ( Int ) = Menambah kekuatan intelegent, kecepatan serang, dan kecepatan gerak



- Mekansm : Menyembuhkan darah bagi hero, dan juga supp hero ( Skill lvl 6 )



- Desolator : Mengurangi -5 armor musuh, dan menambah damage 60



- Cuiras : Menambah 15 armor kepada hero, mengurangi -5 armor kepada  musuh, menambah kecepatan pukul 



- Hex : Mengubah menjadi kodok



- Manta style : Membuat bayangan diri menjadi  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:51:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-for-visage-t1254.htm#7642</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-for-visage-t1254.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Rotund’jere The Necrolyte</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-rotundjere-the-necrolyte-t829.htm</link>
			<dc:creator>ToBaT_DoTa</dc:creator>
			<description>Guide Rotund’jere The Necrolyte



Kekurangan dan Kelebihan



Pros:

* Hero tipe late game (di teambattle dan untuk ngabisin hero-hero musuh)

* Punya skill nuke yang edun pisann, punya skill heal + farming

* Anti hero DPS karena punya Heartstopper Aura

* Bisa buat support

Cons:

* Movespeed lambat (290 ms)

* Animasi serangan lambat

* HP awal dikit

* Sangat bergantung pada skill, kalo di silence udah deh tamat

* Gak ada skill buat kabur kalo di gank

Keterangan Skill



Death Pulse  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 02:40:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-rotundjere-the-necrolyte-t829.htm#3621</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-rotundjere-the-necrolyte-t829.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sandking . . .</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/sandking--t1416.htm</link>
			<dc:creator>R-_-RenOo_eno-</dc:creator>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.oxygamers.org//users/2015/43/40/95/smiles/942119.gif" alt="Very Happy" longdesc="1" /> . . . 
<br />
Sandking merupakan 1 cacing yang menyusahkan lawan pas Def line na . . . huhuq . . . , skill 2 dan 3 SK t mnyusah'kan saja . ]]></description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 04:07:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/sandking--t1416.htm#9194</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/sandking--t1416.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kalau begini</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/kalau-begini-t1396.htm</link>
			<dc:creator>Reviina</dc:creator>
			<description>bkannya soLo jg bisa GG ?? y? habis solo, ambil mangsa line atas sama bwh?             </description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:12:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/kalau-begini-t1396.htm#9049</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/kalau-begini-t1396.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sekedar Info</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/sekedar-info-t1359.htm</link>
			<dc:creator>xz-mlt_claud</dc:creator>
			<description>Hallo...



Nih ada pengertian buat user-user yang belum ngerti,hehe



Karena adanya program Name Spoofer,seringkali user-user memakainya untuk menjatuhkan OP Battle-net ato sesama user.Dengan cara mengganti nick mereka sama dengan OP ato user lainnya yang ada dan masuk dalam room dan di dalam permainan sama sekali tidak mematuhi peraturan,seperti contoh LEAVE sebelum permainan selesei.



Untuk para user supaya tidak tertipu dengan user-user lainnya yang kurang kerjaan tersebut .Agar mengecek  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:36:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/sekedar-info-t1359.htm#8660</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/sekedar-info-t1359.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Strategy of Four versus Four on Warcraft 3 and Guide of Techies</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/strategy-of-four-versus-four-on-warcraft-3-and-guide-of-techies-t1385.htm</link>
			<dc:creator>NighT-]Valkyrie</dc:creator>
			<description>2 Tengah 1 Bawah 1 Atas supaya strategis itu ga bakalan bingung     

Pastinya!          



Guide of Techies:



Kalo di Line bawah itu pasang Bom Bagian Bawah kanan terdekat creep nnti gw kasih tau

Kalo di Line atas itu pasang Bom Bagian utan Yg mw utan creeping/di bagian atas kiri nnti gw kasih tau



Thx For Information                 </description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:46:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/strategy-of-four-versus-four-on-warcraft-3-and-guide-of-techies-t1385.htm#8919</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/strategy-of-four-versus-four-on-warcraft-3-and-guide-of-techies-t1385.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>apa aja boleh</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/apa-aja-boleh-t1281.htm</link>
			<dc:creator>[THE]Patch[op]</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong></strong><font color="red">tergantung lawannya juga kk..
<br />
hehehehe <img src="http://www.oxygamers.org//users/2015/43/40/95/smiles/942119.gif" alt="Very Happy" longdesc="1" /></font> <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_geek.png" alt="geek" longdesc="55" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_geek.png" alt="geek" longdesc="55" /> ]]></description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:36:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/apa-aja-boleh-t1281.htm#7997</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/apa-aja-boleh-t1281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide "Knight Davion" ( If Use Mantastyle )</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-knight-davion-if-use-mantastyle-t1333.htm</link>
			<dc:creator>Battle-Net</dc:creator>
			<description>Caranya Agar Saat Menggunakan Mantastyle, Wujud Dragon Tidak Kembali Ke Wujud Manusia



Cara Pertama :

Beli Mantastyle, Lalu Klik Berubah Jadi Dragon Dengan Mantastyle Secara Bersamaan



Cara Kedua ( Agak Rumit ) :

Beli Mantastyle, Gunakan Shift Untuk Bergerak Maju Hingga Muncul Tongkat Lalu Klik Berubah Menjadi Dragon Dan Dilanjutkan Dengan Klik Mantastyle, Dilakukan Sebelum Hero Anda Sampe Di Tempat Yang Anda Tandai Dgn Shift ( Tongkat )



Dengan Demikian Mantastyle Akan Membuat 3 Dragon  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:02:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-knight-davion-if-use-mantastyle-t1333.htm#8317</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-knight-davion-if-use-mantastyle-t1333.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Slark Murloc NIghtcrawler</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-slark-murloc-nightcrawler-t1372.htm</link>
			<dc:creator>Q-kie</dc:creator>
			<description>Movement Speed: 305

Range: 128

Hero Type: Agility



Agility: 21 + 2.0

Strength: 21 + 1.0

Intelligence: 16 + 1.6



1.Dark Pact



skill pertama hero murloc ini adalah “mengorbankan darah sendiri”…dengan meng cast selama 2 detik kemudian murloc akan meledak dengan Aoe sekitar 325…skill ini bisa di bilang seperti poof meppo..



2.Pounce



skill ini seperti “leap” mirana…klo mirana hanya leap untuk loncat…sedangkan murloc jika menggunakan skill pounce ini dia akan loncat seperti  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:55:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-slark-murloc-nightcrawler-t1372.htm#8779</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-slark-murloc-nightcrawler-t1372.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide techis ada yang tau ga</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-techis-ada-yang-tau-ga-t1330.htm</link>
			<dc:creator>xz-mlt_claud</dc:creator>
			<description>cara maen techis lawan roshan gmn yah kk ada yang tau ga klo techis lawan roshan</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:30:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-techis-ada-yang-tau-ga-t1330.htm#8277</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-techis-ada-yang-tau-ga-t1330.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Troll</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-troll-t1243.htm</link>
			<dc:creator>pinkberry_kiss</dc:creator>
			<description>_______________

A. Skills Info¦

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berserker Rage



IPB Image

Jah'rakal goes berserk, using his throwing axes as melee weapons. He gains bonus damage, movement speed, attack speed, hit points, armor, and the Bash ability, but can only attack at melee range.



All levels grant:



* 100 Max HP

* 27 Minimum Damage

* 12 Maximum  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:16:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-troll-t1243.htm#7597</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-troll-t1243.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>jungling with bloodseeker</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/jungling-with-bloodseeker-t1274.htm</link>
			<dc:creator>pinkberry_kiss</dc:creator>
			<description><![CDATA[bloodseeker 
<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gHoNkwsVyOg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=gHoNkwsVyOg</a>]]></description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:10:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/jungling-with-bloodseeker-t1274.htm#7928</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/jungling-with-bloodseeker-t1274.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>jungling with ursa </title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/jungling-with-ursa-t1273.htm</link>
			<dc:creator>pinkberry_kiss</dc:creator>
			<description><![CDATA[jungling with ursa <img src="http://www.oxygamers.org//users/2015/43/40/95/smiles/798384.gif" alt="Smile" longdesc="2" />
<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4iTO0BYGLpM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=4iTO0BYGLpM</a>]]></description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:07:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/jungling-with-ursa-t1273.htm#7926</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/jungling-with-ursa-t1273.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Requiem of SouLs secret  ( NeverMore)</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/requiem-of-souls-secret-nevermore-t1258.htm</link>
			<dc:creator>LennethValkyrie</dc:creator>
			<description>Requiem of Souls  	Requiem of Souls (R)

Summons evil spirits around you dealing damage to units in the area. Number of spirits is related to the number of souls stored. Lowers movement speed and damage of nearby units. The closer the units are the greater the effect.

Level 1 - 80 damage for each line, 15% reduction, lasts 5 seconds.

Level 2 - 120 damage for each line, 20% reduction, lasts 5 seconds.

Level 3 - 160 damage for each line, 25% reduction, lasts 5 seconds.

Mana Cost: 150/175/200

Cooldown:  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:21:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/requiem-of-souls-secret-nevermore-t1258.htm#7688</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/requiem-of-souls-secret-nevermore-t1258.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>jungling trik</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/jungling-trik-t1256.htm</link>
			<dc:creator>pinkberry_kiss</dc:creator>
			<description><![CDATA[lycanthrope:
<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8neJd2Rw63I" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=8neJd2Rw63I</a>]]></description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:29:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/jungling-trik-t1256.htm#7666</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/jungling-trik-t1256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>item & guide for NeVermore </title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/item-guide-for-nevermore-t1255.htm</link>
			<dc:creator>LennethValkyrie</dc:creator>
			<description>-Power Treads 

-Satanic

-Lothar Edge

-Linken sphere / BKB

-Ethereal Blade

-Manta Style / MKB



memakai nevermore itu gmpg &amp; simple , asal pro creeping ajah dh bsa rampage dengan ulti menggunakan lothar edge 

pokoknya kumpulin creep sebanyak-banyaknya 



misalkan pudge memakai 3 heart of tarrasque , tetapi kalian msh bsa mengalahkan pudge dengan menggunakan ultimate skill dari nevermore 



yah sekian guide nevermore dari saya , jika ada saran &amp; masukan tolong comment yah ..    ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:05:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/item-guide-for-nevermore-t1255.htm#7653</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/item-guide-for-nevermore-t1255.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Mercurial - The Spectre</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-mercurial-the-spectre-t1222.htm</link>
			<dc:creator>ExorcIst</dc:creator>
			<description>Mercurial - The Spectre



Range: 100 | Move Speed: 295

Primary: AGI

Str: 19 + 2 | Agi: 23 + 2.2 | Int: 16 + 1.9

Damage: 46-50 | HP: 511 | Mana: 208

HP Regen: 0.82 | Mana Regen: 0.65

Attack Speed: 0.72 | Armor: 3





Spectral Dagger (D)

The Spectre launches a deadly dagger that trails a Shadow Path. Deals damage to the targets in its path. Units hit by the dagger will also trail a Shadow Path. The Spectre becomes phased (gains zero collision) while on the path.

Level 1 - Spectre gains  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:44:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-mercurial-the-spectre-t1222.htm#7512</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-mercurial-the-spectre-t1222.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Traxex ...</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-traxex-t1220.htm</link>
			<dc:creator>Oxy-Asimdo</dc:creator>
			<description>Mau tau rahasia dewa traxex ??



Traxex klo bisa line atas dan bawah .. dan NO SOLO ..   



Pasangan duet traxex klo bisa 



Venge full spirit alasannya karena Doble Aura + stunner

Lion : Stunner + Disabler

Rasta : Disabler



Nah itu aje ... Dijamin GG muantaf Gan'z 



                 </description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:23:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-traxex-t1220.htm#7506</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-traxex-t1220.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Mirana Nightshade - The Priestess of the Moon</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-mirana-nightshade-the-priestess-of-the-moon-t1143.htm</link>
			<dc:creator>ExorcIst</dc:creator>
			<description>Range: 600 | Move Speed: 300

Primary: AGI

Str: 17 + 1.85 | Agi: 20 + 2.75 | Int: 17 + 1.65

Damage: 38 - 49 | HP: 473 | Mana: 221

HP Regen: 0.76 | Mana Regen: 0.69

Attack Speed: 0.71 | Armor: 2





Starfall 	Starfall (T)

Calls down a wave of meteors to damage each nearby enemy. One random enemy unit within 200 aoe will get hit again for half the damage.

Level 1 - 75 damage per wave.

Level 2 - 150 damage per wave.

Level 3 - 225 damage per wave.

Level 4 - 300 damage per wave.

• Damage  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:27:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-mirana-nightshade-the-priestess-of-the-moon-t1143.htm#6740</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-mirana-nightshade-the-priestess-of-the-moon-t1143.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Doom Bringer!</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-doom-bringer-t827.htm</link>
			<dc:creator>ToBaT_DoTa</dc:creator>
			<description>Advanced Statistics

Affiliation: Scourge

Attack Animation: 0.5 / 0.7 

Casting Animation: 0.3 / 0.51 

Base Attack Time: 1.7

Missile Speed: Instant

Sight Range: 1800/800

Damage: 53-69 

Armor: 3.2 

Movespeed: 300 

Attack Range: 150 (melee)



Nama lain untuk Doom Bringer:lucy, luci, doom, db, DOOM!, lucifer



Background Story:

Lucifer adalah pemimpin Doomguard kekuatan serangan legiun yang

terbakar dalam serangan pertama oleh tuan Sargeras gelap. Dengan master

asli lama pergi, Lucifer  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 02:38:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-doom-bringer-t827.htm#3619</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-doom-bringer-t827.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Sand King</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-sand-king-t835.htm</link>
			<dc:creator>ToBaT_DoTa</dc:creator>
			<description>Crixalis (Sand King)

Semua Data diambil dari v.6.37 



Stat awal : 



Primary attribute :Strength 

Base attack:43-59 

Base Armor:2.7(damage reduction 13%) 

Str:18+2.3(setiap level tambah 2.3 str)

Agi:19+2.1(setiap level tambah 2.1 agi) 

Int:16+1.8(setiap level tambah 1.8 int) 

Hp:492 

mana:208

attack range 128 (melee) 

Move speed:300 (polos gak pake boots)

Descr&#105;ption: 

Crixalis

was a normal scorpion in Kalimdor's desserts.For unknown reasons, he

evolved much faster than  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 02:48:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-sand-king-t835.htm#3627</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-sand-king-t835.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Anub'seran - The Nerubian Weaver</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-anub-seran-the-nerubian-weaver-t1111.htm</link>
			<dc:creator>ExorcIst</dc:creator>
			<description>Anub`seran - The Nerubian Weaver

	

Anub`seran - The Nerubian Weaver 	

Anub`seran - The Nerubian Weaver

Range: 425 | Move Speed: 290

Primary: AGI

Str: 15 + 1.5 | Agi: 14 + 2.5 | Int: 15 + 1.8

Damage: 46 - 56 | HP: 435 | Mana: 195

HP Regen: 0.7 | Mana Regen: 0.61

Attack Speed: 0.67 | Armor: 2

	



The Swarm 	The Swarm (R)

A swarm of 12 beetles will move towards the target point, each latching onto an enemy unit that it comes into contact with. Each unit will only get latched onto by  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:07:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-anub-seran-the-nerubian-weaver-t1111.htm#6496</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-anub-seran-the-nerubian-weaver-t1111.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Meepo</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-meepo-t830.htm</link>
			<dc:creator>ToBaT_DoTa</dc:creator>
			<description>Guide Meepo Geomancer

1.EarhtBind [E]

lvl 1 : 500 range

lvl 2 : 750 range

lvl 3 : 1000 range

lvl 4 : 1250 range

mana cost : 100

cooldown : 20/16/12/10



Jurus jaring2 kek spiderman haha

klo jaring masi lvl 1 , susah buat jaring musuh , harus dijejerin heronya baru bisa dijaring.



2.Poff [F]

lvl 1 : 40 damage

lvl 2 : 80 damage

lvl 3 : 120 damage

lvl 4 : 160 damage

mana cost : 140/120/100/80

cooldown: 20/18/16/14



versi 52 dulu meepo dijagoin soalnya damage poff lvl 4 320 damage

bayangin  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 02:42:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-meepo-t830.htm#3622</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-meepo-t830.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Tiny</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-tiny-t828.htm</link>
			<dc:creator>ToBaT_DoTa</dc:creator>
			<description>Tiny(stone giant) Semua Data diambil dari v.6.37



Stat awal :



Primary attribute :Strength 

Base attack:61-67

Base Armor:0(damage reduction 2%) 

Str:24+3.0(setiap level tambah 3 str) 

Agi:9+0.9(setiap level tambah 0.9 agi) 

Int:14+1.6(setiap level tambah 1.6 int) 

Hp:606 

mana:182 

attack range 128 (melee) 

Move speed:285 (polos gak pake boots) 

Descr&#105;ption: 

Looming

from the rocky crags of Ashenra,The stone giants are born from the

mountain itself.Tiny,a newly born,although  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 02:39:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-tiny-t828.htm#3620</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-tiny-t828.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GUide Magina</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-magina-t831.htm</link>
			<dc:creator>ToBaT_DoTa</dc:creator>
			<description>NI STATSNYA SI MAGINA

Str:16+1.90 Agil:22+2.80 Intel:15+1.50 Range:100(Melee) MSpd:320 ArmorB:-1 ACoolB:1.13 [S] Dmg:24 - 28

kayaknya g pantes de klo gw g perkenalan dolo nama gw ditra klo di

b-net biasa pake nick [0]ye kagak ada yg tau y salam kenal aja



knp gw pilih magina bwat dibahas?karena menurut gw magina tu hero yg

punya kemampuan survive paling tinggi di dota.knp paling tinggi?ya

karna skill blinknya yg cooldownnya cmn 5 detik itu bro!!!lo bisa kluar

masuk war dalam jangka waktu  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 02:42:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-magina-t831.htm#3623</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-magina-t831.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Pandaren Brewmaster</title>
			<link>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-pandaren-brewmaster-t832.htm</link>
			<dc:creator>ToBaT_DoTa</dc:creator>
			<description>Mangix GUIDE



Mangix

&quot;Pandaren Brewmaster&quot;

attack range: 100 &lt;melee&gt; movespeed: 300

base attributes:

damage: 52-59

strength: 23 &lt;primary attribute&gt;

agility: 16

intelligence: 14

armor: 3.2



Hero abilities:



 THUNDER CLAP

Slams the ground, dealing damage and slowing the movement speed and attack rate of nearby enemy land units. 



Level 1 - 100 damage, 25% movement and attack speed reductions.

Level 2 - 175 damage, 35% movement and attack speed reductions.

Level  ...</description>
			<category>Guide &amp; Strategy</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 02:44:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-pandaren-brewmaster-t832.htm#3624</comments>
			<guid>http://www.oxygamers.org/guide-strategy-f4/guide-pandaren-brewmaster-t832.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>